|
|
|
Das Siegerteam: MG Austria |
|
Pl. |
Team |
Fahrzeug | Fahrer/Beifahrer | Pkte |
| 1 | MG Austria | MG Midget | Gudrun Werth/Herwig Radler | 39,5 | |
| 2 | Red Rabbit | VW Golf GTI | Uli Schmidt/Bärbel Schmidt | 38,5 | |
| 3 | Dream Team | Fiat Spider | Mathias Schädel/Holger Bub | 37,5 | |
| 3 | Gambrinus | Porsche 911 | Wolfgang Werbinek/Carmen | 37,5 | |
| 5 | Yourbox Racing | Porsche 911 | Harald Werth/Katharina Hansa | 36,0 | |
| 6 | Scuderia Alsazia | Alfa Spider | Rene u. Isabelle Lebenthal | 32,0 | |
| 7 | Gelato al Limone | Porsche 911 | Daniela Mahlig/Yves Sucksdorff | 29,5 | |
| 7 | Batman | Rolls Royce Silver Cloud | Inga Bruns/Jacky | 29,5 | |
| 9 | Zuffi | Porsche 911 | Sebastian Stockhoff | 22,5 | |
| 10 | Sauerkrauts | Mercedes 350 SLC | Christoph Schmidt/Mehmed Simsek | 10,0 |
Home - Teilnahme - Teilnehmer - Ergebnisse - Archiv - Shop